簡報中海事安全官(張豪)對 6/5–6/11 的氣海象做出明確裁示:受第六號颱風「薔蜜」外圍環流與長湧影響,多數航段達停航標準。
・第一階段(高雄→蘭嶼,6/5–7):陣風 28–40 節、浪高 2–4m → No-Go 停航,伴護船隊原地待命防颱
・第二階段(蘭嶼→巴丹島,6/8–9):浪高 2–3m、黑潮頂流 → No-Go/待命,原定 6/8 首航儀式須延遲
・第三階段(巴丹島→蘭嶼,6/10–11):浪高降至 1.5–2m → 高度警戒
啟航判準:湧浪須降至 1.5 公尺以下之氣象窗,方可啟動首航。== 簡報的氣象結論與「6/8 如期啟航」的行政籌備之間存在張力,這點請 WT 與總領隊現場確認以最新預報滾動修正(簡報製作時為 5/28 薔蜜路徑)。





| 航點 | 距離 | 航向 | 座標 |
|---|---|---|---|
| 龍門港 | — | 015°T | 22°00.1'N 121°34.6'E |
| 出領海 | 13.4NM | 180°T | 21°46.7'N 121°34.5'E |
| 轉向點 | 46.7NM | 180°T | 21°00.0'N 121°34.5'E |
| 臺菲交接點 | 14.2NM | 158°T | 20°46.8'N 121°40.2'E |
| 菲律賓領海 | 5.1NM | 156°T | 20°42.2'N 121°42.4'E |
| 換乘點 | 11.1NM | 138°T | 20°33.9'N 121°50.3'E |
| PCG 戒護點 | 3.9NM | 138°T | 20°31.0'N 121°53.1'E |
| Basco 港 | 6.1NM | 137°T | 20°26.5'N 121°57.5'E |
| 船名 | 類型 | 任務 | 乘員 |
|---|---|---|---|
| 黃金友誼(拼板舟) | 傳統無動力 | 任務主體 | 20 |
| 保利馬壹號 P111 | 動力遊艇 | 總指揮旗艦 | 15 |
| 清美 | 動力遊艇 | 伴護船隊指揮 | 15 |
| 白小姐 | 帆船 | 伴護船 | 20 |
| 向海致敬 | 帆船 | 伴護船 | 15 |
| 幻多奇 | 帆船 | 伴護船 | 14 |
| 幸福 | 帆船 | 伴護船 | 12 |
| 伊娜 | 帆船 | 伴護船 | 12 |






| 設備 | 頻道 | 用途 |
|---|---|---|
| VHF | CH16 (156.800) | MAYDAY / PAN-PAN |
| VHF DSC | CH70 (156.525) | 長按 Distress 5 秒自動發 MMSI+GPS |
| EPIRB/PLB | 406MHz 衛星 | 沉沒/斷電自動通報 MRCC |
| 船團內部 | CH72 (156.625) | MOB 通報與中止科目 |