1. 利率說明
| 時期 | 利率計算 | 實際利率 |
|---|---|---|
| 在學期間 | 郵政利率 + 1.1% | 政府補貼(符合條件免息) |
| 還款期間 | 郵政定儲利率 + 0.15% | 約 1.775–1.835% |
利率優勢
就學貸款利率遠低於一般信貸(4–8%),是台灣利率最低的貸款之一。還款期間利率僅郵政定儲 + 0.15%,約在 1.8% 左右。
2. 申請資格(家庭年收入)
| 家庭年收入 | 利息補貼 |
|---|---|
| 120 萬以下 | 全額補貼(在學期間免息) |
| 120–148 萬 | 需 2 名以上子女在學 |
| 148 萬以上 | 需 3 名以上子女在學 |
3. 可貸項目
| 項目 | 上限金額 |
|---|---|
| 學雜費 | 依實際繳費金額 |
| 書籍費 | 3,000 元/學期 |
| 住宿費 | 校外研究所約 27,800 元 |
| 生活費 | 低收 4 萬/中低收 2 萬(一般無法申請) |
| 碩博士總額上限 | 100 萬 |
4. 還款試算
| 貸款金額 | 還款期限 | 月付金額 |
|---|---|---|
| 20 萬 | 4 年 | ~4,300 元 |
| 40 萬 | 4 年 | ~8,640 元 |
| 40 萬 | 8 年 | ~4,470 元 |
5. 其他規定
- 緩繳:月收入低於 5 萬可申請,延後 1 年/次,最多 12 次
- 提前還款:無違約金,可隨時清償