1. 定期壽險
市場前 3 名推薦產品:
| 排名 | 公司 | 產品名稱 | 年繳保費範圍 | 推薦理由 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣人壽 | 新平準型定期壽險附約(NTTL) | 100 萬保額約 2,800~4,200 元 | 費率市場最低等級,平準保費穩定不調漲,保證續保至 80 歲 | 為附約,須搭配主約投保 |
| 2 | 新光人壽 | 好時光定期壽險(8RA) | 100 萬保額約 3,000~4,500 元 | 主約型可獨立投保,保障期間可選 10/20/30 年,費率具競爭力 | 非一年期,無法逐年調整 |
| 3 | 遠雄人壽 | 千禧一年期定期壽險(CSD) | 100 萬保額約 1,500~2,500 元 | 一年期自然費率,年輕時保費極低,適合短期高保障需求 | 自然費率隨年齡增長保費會大幅上升 |
家庭經濟支柱建議保額至少為年收入 10 倍或覆蓋房貸餘額。有房貸者可考慮「遞減型」定期壽險,保額隨貸款餘額遞減、保費更省。
2. 終身壽險
市場前 3 名推薦產品:
| 排名 | 公司 | 產品名稱 | 年繳保費範圍 | 推薦理由 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰人壽 | 溫馨守護終身壽險 | 100 萬保額 20 年期繳約 25,000~35,000 元 | 國泰品牌信賴度高,財務穩健,解約金回收率佳 | 保費為定期壽險的 5~10 倍,不適合預算有限者 |
| 2 | 富邦人壽 | 富利人生終身壽險 | 100 萬保額 20 年期繳約 26,000~36,000 元 | 數位化服務完善,保單管理方便,可線上查詢和變更 | 提前解約損失大,建議確認繳費能力後再投保 |
| 3 | 台灣人壽 | 新住我好終身壽險 | 100 萬保額 20 年期繳約 23,000~32,000 元 | 費率具競爭力,可作為附約的主約壁壘,一石二鳥 | 保額不宜過高,避免壓縮其他險種預算 |
終身壽險適合有資產傳承需求或想作為附約主約的客戶。建議保額控制在 50~200 萬即可,主要保障用定期壽險補足。
3. 實支實付醫療險(最重要)
市場前 3 名推薦產品:
| 排名 | 公司 | 產品名稱 | 年繳保費範圍 | 推薦理由 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全球人壽 | 實足滿意醫療費用健康保險附約(XHC) | 30 歲計畫 30 約 7,000~10,000 元 | 雜費額度最高可達 40 萬/次,概括式條款,門診手術有理賠,保證續保至 80 歲,網路口碑第一 | 為附約須搭配全球主約;正本理賠 |
| 2 | 富邦人壽 | 佳實在一年期住院醫療健康保險附約(HSV) | 30 歲計畫 30 約 6,500~9,500 元 | 雜費額度高(最高 30 萬/次),門診手術理賠優秀,理賠速度快,富邦品牌服務佳 | 正本理賠;年度有理賠次數上限 |
| 3 | 新光人壽 | 新呵護安心住院醫療健康保險附約(U5) | 30 歲計畫 30 約 6,000~9,000 元 | 雜費無年度上限(業界罕見),住院 31 天以上病房費加倍,可轉換日額給付,彈性高 | 正本理賠;須搭配新光主約 |
補充推薦(第二實支選擇):
| 公司 | 產品名稱 | 特色 |
|---|---|---|
| 全球人壽 | 全心全意自負額醫療費用健康保險附約(XHO) | 自負額設計,保費較低,適合搭配第一張實支作為加強 |
| 新光人壽 | 增呵護自負額住院醫療健康保險附約(A2A3) | 自負額型,可與 U5 搭配做新光雙實支 |
- 概括式條款優先:超過健保給付的住院醫療費用均理賠,未來新型醫材也涵蓋
- 門診手術必備:現代醫療趨勢,許多手術已免住院(如白內障、腸胃鏡息肉切除)
- 雜費額度至少 20 萬:達文西手術自費 15~25 萬、標靶藥物一年動輒數十萬
- 2024 年起正本理賠為原則:副本理賠商品已逐漸退場,規劃時以單張高額度為主
- 保證續保年齡越高越好:建議至少保證續保至 75~80 歲
4. 癌症險(一次金型)
市場前 3 名推薦產品:
| 排名 | 公司 | 產品名稱 | 年繳保費範圍 | 推薦理由 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠雄人壽 | 愛家守護五年定期癌症健康保險附約(CJ2) | 100 萬保額 30 歲約 2,500~4,000 元 | 費率每 5 年調整(漲幅較緩),重度癌症一次給付 100% 保額,初期/輕度另外給付不扣減重度額度 | 5 年期附約,須搭配主約;可續保至 84 歲 |
| 2 | 新光人壽 | 新一年期防癌健康保險附約(C2) | 100 萬保額 30 歲約 2,000~3,500 元 | 保費便宜,一年期靈活,原位癌有理賠(保額 5%),可續保至 80 歲 | 自然費率,中年後保費上升較快 |
| 3 | 台灣人壽 | 一定罩一年期癌症健康保險附約(YCC) | 100 萬保額 30 歲約 2,200~3,800 元 | 一次金設計簡潔,初次罹癌即整筆給付,台壽產品線可與其他附約完整搭配 | 等待期 90 天;低侵襲性癌症給付比例較低 |
- 優先選「一次金型」,確診即整筆給付,使用靈活度最高
- 建議搭配重大傷病險,形成「癌症險(涵蓋原位癌)+ 重大傷病險(涵蓋侵襲性癌症及 300+ 疾病)」組合
- 保額建議至少 100 萬,理想 150~200 萬(癌症治療費用 3 年平均 100~300 萬)
5. 重大傷病險
市場前 3 名推薦產品:
| 排名 | 公司 | 產品名稱 | 年繳保費範圍 | 推薦理由 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣人壽 | 金卡安心一年定期重大傷病健康保險附約(NYCI0405) | 100 萬保額 30 歲約 3,500~5,500 元 | 涵蓋 22 大類 300+ 項重大傷病,特定重大傷病額外加給 20%,保證續保至 85 歲,費率合理 | 附約型須搭配台壽主約 |
| 2 | 全球人壽 | 醫卡讚重大傷病一年定期健康保險附約(XDE) | 100 萬保額 30 歲約 3,800~5,800 元 | 理賠認定明確(持重大傷病證明即賠),可搭配全球實支做完整方案,全球口碑佳 | 附約型;注意 8 項排除疾病 |
| 3 | 遠雄人壽 | 保安康重大傷病一年定期健康保險附約(RN1) | 100 萬保額 30 歲約 3,200~5,200 元 | 費率具競爭力,可搭配遠雄癌症險 CJ2 做重疾+癌症完整組合 | 附約型;一年期自然費率 |
- 重大傷病險是 CP 值最高的重病險種,理賠標準最明確(持健保重大傷病證明即可)
- 建議保額至少 100 萬,覆蓋治療期間的醫療費+收入損失
- 優先於重大疾病險(僅 7 項)和特定傷病險(範圍有限)
6. 重大疾病險
市場前 3 名推薦產品:
| 排名 | 公司 | 產品名稱 | 年繳保費範圍 | 推薦理由 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰人壽 | 鐵衛真愛重大疾病險 | 100 萬保額 30 歲約 5,000~10,000 元 | 國泰品牌,甲型含嚴重+輕度 7 項疾病理賠,理賠經驗豐富 | 僅保 7 項,保障範圍遠不如重大傷病險 |
| 2 | 富邦人壽 | 醫保安心重大傷病終身健康保險 | 100 萬保額 20 年期繳約 8,000~15,000 元 | 終身型保障,一次繳清鎖定費率,適合預算充裕者長期規劃 | 終身型保費較高;建議先有定期型再考慮終身 |
| 3 | 凱基人壽 | 醫卡新安重大傷病終身健康保險 | 100 萬保額 20 年期繳約 7,500~14,000 元 | 終身保障 + 重大傷病範圍,結合重大疾病+重大傷病優點 | 保費偏高,適合有預算的中年客群 |
若預算有限,建議優先買「重大傷病險」(保 300+ 項)而非「重大疾病險」(僅保 7 項)。重大疾病險適合作為已有重大傷病險後的額外補強。
7. 失能險/長照險
7-1 失能險(失能扶助險)
市場前 3 名推薦產品:
| 排名 | 公司 | 產品名稱 | 年繳保費範圍 | 推薦理由 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣人壽 | 好心 200 失能照護附約 | 月領 3 萬約年繳 8,000~12,000 元 | 等級給付型,1~6 級失能依比例給付,費率合理,台壽產品線搭配方便 | 保證給付型已停售,此為等級給付型附約 |
| 2 | 全球人壽 | 失扶好照失能扶助附約 | 月領 3 萬約年繳 9,000~14,000 元 | 口碑佳,理賠經驗正面,可搭配全球實支做完整方案 | 須附掛在壽險主約下 |
| 3 | 遠雄人壽 | 超好心失能照護附約 | 月領 3 萬約年繳 7,500~11,000 元 | 費率市場較低,保障內容完整,適合預算導向客戶 | 須留意理賠時的失能等級認定 |
7-2 長照險
市場前 3 名推薦產品:
| 排名 | 公司 | 產品名稱 | 年繳保費範圍 | 推薦理由 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全球人壽 | 鑫享照長期照顧終身健康保險(LCE) | 月領 3 萬 30 歲約 15,000~25,000 元 | 2026 新商品,涵蓋生理障礙+認知障礙+完全失能三重保障,理賠面向最廣 | 終身型保費較高 |
| 2 | 新光人壽 | 新依靠 A 型長期照顧終身保險(D3A) | 月領 3 萬 30 歲約 14,000~22,000 元 | 同時提供一次金+分期給付+保費豁免,保障結構完整 | 理賠需每年重新評估 |
| 3 | 凱基人壽 | 享放心長期照顧終身健康保險(MAJIYB) | 月領 3 萬 30 歲約 13,000~21,000 元 | 費率具競爭力,銀行通路取得方便 | 注意巴氏量表認定標準 |
- 2024~2025 年保證給付型失能主險已全面停售,目前僅剩等級給付型附約
- 建議採「階梯式配置」:年輕先買失能扶助附約(便宜),40 歲後加保長照險
- 分期給付保額建議至少月領 5 萬(2026 年看護費用已大幅上升)
- 投保優先順序:意外險 > 實支實付 > 癌症/重大傷病 > 長照險/失能險
8. 意外險(死殘+醫療)
市場前 3 名推薦產品:
| 排名 | 公司 | 產品名稱 | 年繳保費範圍 | 推薦理由 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦產險 | 新十全大補增安心專案 | 100 萬 1 類職約 2,000~3,500 元 | 全能型方案,涵蓋身故失能+意外實支+骨折+住院日額+大眾運輸增額+海外增額+居家責任險,一張搞定所有意外保障 | 產險一年一約不保證續保;最高承保至 75 歲 |
| 2 | 華南產險 | 滿福保 3.0 個人傷害險專案 | 100 萬 1 類職約 1,500~2,500 元 | 平價入門首選,保障內容完整含意外住院日額,CP 值極高 | 一年一約;職業類別影響保費 |
| 3 | 安達產險 | 扶氣滿堂 2.0 傷害險專案 | 100 萬 1 類職約 2,200~3,200 元 | 保障項目豐富,特定意外加倍給付,骨折理賠優秀 | 產險公司品牌知名度相對較低 |
壽險意外險補充推薦:
| 公司 | 產品名稱 | 特色 |
|---|---|---|
| 全球人壽 | 臻愛意外傷害保險附約 | 壽險附約型,可保證續保,適合長期配置 |
| 台灣人壽 | 金乘意意外傷害保險附約 | 費率低,搭配台壽主約方便 |
- 產險意外險通常比壽險便宜且保障更豐富,建議以產險意外險為主力
- 「意外」三要件:外來、突發、非疾病,生病住院不理賠
- 建議保額至少 200 萬(覆蓋 2~3 年收入損失)
- 意外實支實付 2024 年後限投保 1 張(正本理賠)
9. 投資型保單
市場前 3 名推薦產品:
| 排名 | 公司 | 產品名稱 | 年繳保費範圍 | 推薦理由 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安聯人壽 | 變額萬能壽險 | 依保額和投資金額,月繳數千~數萬元 | 外商投資型保單專業,基金標的選擇多,投資平台穩定 | 投資風險自負;前置費用率高(前 5 年) |
| 2 | 國泰人壽 | 變額萬能壽險 | 依規劃彈性繳費 | 國泰品牌,基金選擇多元,後續服務完善,適合偏好大品牌的客戶 | 費用結構需仔細比較;早期解約損失大 |
| 3 | 富邦人壽 | 變額年金保險 | 躉繳或彈性繳費 | 適合退休規劃,帳戶價值可轉年金,數位管理便利 | 投資績效不保證;注意帳管費和保險成本 |
- 投資型保單適合「有投資經驗且能承受風險」的客戶,不適合保守型
- 第一年繳的保費大部分用於費用和佣金,實際投入投資的比例偏低
- 建議客戶先完成保障型規劃後,有餘力再考慮投資型保單
- 提醒客戶:「保險歸保險,投資歸投資」,分開規劃效率更高
10. 小額終老壽險
市場前 3 名推薦產品:
| 排名 | 公司 | 產品名稱 | 年繳保費範圍 | 推薦理由 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰人壽 | 真值保小額終身壽險 | 65 歲投保 30 萬約年繳 15,000~20,000 元 | 國泰品牌信賴度最高,據點最多服務方便,長者申請理賠流程順暢 | 每人限購 4 件小額終老;保額上限 90 萬 |
| 2 | 富邦人壽 | 富足一生小額終身壽險 | 65 歲投保 30 萬約年繳 14,000~19,000 元 | 可線上投保(69 歲前),數位流程便利,費率具競爭力 | 繳費期+投保年齡不超過 90 歲 |
| 3 | 台灣人壽 | 好安穩小額終身壽險 | 65 歲投保 30 萬約年繳 13,500~18,500 元 | 費率偏低,可搭配意外險附約增加保障 | 健康告知仍需注意據實填寫 |
- 適合 55~84 歲長者取得基本身故保障
- 每人限購 4 件(跨公司合計)
- 原則上免體檢但仍需健康告知
- 年輕人不建議購買(一般壽險更有效率)
11. 車險(強制+任意)
推薦投保組合(標準配置):
| 險種 | 推薦公司 | 年繳保費參考 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 強制險 | 各家費率相同,推薦線上投保(富邦/國泰有折扣) | 自小客約 1,200~1,500 元 | 法定必保,差異僅在附加服務 |
| 第三人責任險(體傷 300 萬+財損 50 萬) | 富邦產險/新安東京海上/國泰產險 | 約 2,500~4,000 元 | 搭配超額責任險時可選最低額度 |
| 超額責任險(1,000 萬) | 富邦產險/國泰產險/明台產險 | 約 1,000~2,000 元 | CP 值極高,強烈建議加保 |
| 車體險(乙式/丙式) | 富邦產險/新安東京海上 | 乙式 8,000~20,000 元;丙式 3,000~8,000 元 | 新車建議乙式,3 年以上可降為丙式 |
車險公司申訴率排名(2023 年,越低越好):
| 排名 | 公司 | 評價 |
|---|---|---|
| 1 | 第一產險 | 申訴率最低 |
| 2 | 新光產險 | 申訴率極低 |
| 3 | 臺灣產險 | 申訴率低 |
| 4 | 南山產險 | 申訴率低 |
| 5 | 明台產險 | 申訴率低 |
- 最推薦組合:強制險 + 第三人(最低額度)+ 超額 1,000 萬 + 丙式車體險,保障最廣、保費最省
- 車齡超過 5 年的老車可不保車體險
- 經常載人建議加保乘客險(年繳約 500~1,500 元)
12. 居家綜合險
市場前 3 名推薦產品:
| 排名 | 公司 | 產品名稱 | 年繳保費範圍 | 推薦理由 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣產物 | 居家綜合保險(超值型) | 約 2,000~3,000 元 | 涵蓋火災+地震+竊盜+水漬+颱風洪水+居家責任+玻璃破損,保障最全面 | 保額依建物結構和地區而異 |
| 2 | 富邦產險 | 居家綜合保險 | 約 2,500~5,000 元 | 富邦品牌,可線上投保,方案選擇多,包含動產保障和居家責任險 | 注意颱風洪水是否需額外加保 |
| 3 | 國泰產險 | 住家保戶傘綜合保險 | 約 1,687 元起 | 保費最低入門,基本保障完整,適合預算導向客戶 | 保障項目較前兩者少,需確認是否涵蓋所需範圍 |
- 居家綜合險比基本住宅火險保障範圍廣很多(含竊盜、水漬、居家責任等)
- 房貸戶已有銀行要求的住宅火險,建議升級為居家綜合險
- 租屋族也可投保(保障動產和居家責任)
13. 旅平險
市場前 3 名推薦產品:
| 排名 | 公司 | 產品名稱 | 5 天保費參考 | 推薦理由 | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南產險 | 國外超值型旅平險+不便險 | 不到 800 元/5 天 | 保費最低,保障高達 1,000 萬,含旅遊不便險,CP 值最高 | 需透過華南經易安網投保 |
| 2 | 富邦產險 | 旅遊綜合險 C 方案 | 約 900~1,200 元/5 天 | 涵蓋法定傳染病保障,班機延誤每滿 4 小時賠 7,000 元(最高 1.4 萬/次),保障最完善 | 不便險理賠需附證明文件 |
| 3 | 國泰產險 | 旅遊綜合險 | 約 800~1,100 元/5 天 | 國泰品牌信賴度高,海外突發疾病保障佳,24 小時海外急難救助 | 需確認是否含班機延誤保障 |
申根國家專用推薦:
| 公司 | 方案 | 特色 |
|---|---|---|
| 富邦產險 | D 方案(申根型) | 符合申根國簽證要求,含高額海外醫療 |
| 新光產險 | 頂級方案(申根型) | 保障額度高,適合歐洲旅遊 |
| 旺旺友聯產險 | 申根 A 型方案 | 專為申根國設計 |
- 出國旅遊強烈建議投保,海外醫療費用極高(日本住院一天約 3~5 萬台幣)
- 2026 年 4 月起新規:每人最多購買 2 張旅遊不便險,同一家限 1 張
- 班機延誤單張最高理賠 1.2 萬,2 張最高 2.4 萬
- 建議提早至少一週投保,可享較優惠費率