壽險公司銷售的商品涵蓋壽險、健康險、意外險、年金險等,統稱「人身保險」。
1. 壽險
1-1 定期壽險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 在約定期間內,被保險人身故或完全失能時給付保險金 |
| 適合對象 | 家庭經濟支柱、有房貸/車貸者、預算有限但需要高額壽險保障者 |
| 保費範圍 | 30 歲男性保額 100 萬約年繳 3,000~5,000 元(極具CP值) |
| 主要公司 | 國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、全球人壽、新光人壽 |
| 常見迷思 | 「到期拿不回錢很虧」——本質就是用最低成本換最高保障 |
1-2 終身壽險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 繳費期滿後保障終身,身故或完全失能時給付保險金 |
| 適合對象 | 預算充裕、有資產傳承需求者 |
| 保費範圍 | 30 歲男性保額 100 萬,20 年期繳約年繳 25,000~35,000 元 |
| 常見迷思 | 「買終身壽險就夠了」——保額通常不高,單靠它無法涵蓋醫療、意外 |
1-3 投資型壽險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 結合壽險保障與投資帳戶,保單價值隨投資績效波動 |
| 適合對象 | 有投資經驗、能承受投資風險者 |
| 注意事項 | 投資風險由保戶自行承擔;費用結構需仔細看;早期解約損失大 |
| 常見迷思 | 「可以穩賺不賠」——盈虧完全取決於市場,保險公司不保證收益 |
1-4 變額壽險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 投資型壽險的子分類,保額隨帳戶績效變動,通常有最低身故保障 |
| 適合對象 | 願意積極管理投資標的、有中長期規劃者 |
1-5 萬能壽險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 繳費金額與時間有彈性,保費進入宣告利率計息帳戶,可調整保額 |
| 適合對象 | 收入不穩定但希望有壽險保障者 |
| 常見迷思 | 「萬能壽險很萬能」——只是繳費有彈性,不代表什麼都保 |
1-6 小額終老壽險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 政策性商品,讓高齡或弱勢族群以低保費取得基本壽險保障 |
| 適合對象 | 55~84 歲長者、經濟弱勢者 |
| 保費範圍 | 保額上限 90 萬;65 歲投保 30 萬約年繳 15,000~25,000 元 |
| 注意事項 | 每人限購 4 件;原則上免體檢但仍需健康告知 |
2. 健康險
2-1 實支實付醫療險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 在健保給付不足的部分,依實際醫療收據金額理賠 |
| 適合對象 | 幾乎所有人都需要,尤其擔心自費醫療項目的人 |
| 保費範圍 | 30 歲年繳約 5,000~15,000 元 |
| 熱門產品 | 富邦「佳實在 HSV」(雜費 30 萬/次)、全球「實足滿意 XHC」(雜費 40 萬/次) |
| 注意事項 | 2024 年起改「正本理賠」;優先選「概括式條款」;保證續保年齡越高越好 |
2-2 日額型醫療險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 住院時依天數給付固定金額,不需收據 |
| 保費範圍 | 30 歲日額 2,000 元約年繳 3,000~8,000 元 |
| 注意事項 | 現代醫療趨勢縮短住院天數,效益逐年下降;建議作為第二順位補充 |
2-3 癌症險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 確診癌症後給付。「一次金型」確診即整筆給付;「分項給付型」按項目分別給付 |
| 保費範圍 | 30 歲一次金型保額 100 萬約年繳 3,000~8,000 元 |
| 注意事項 | 建議優先選「一次金型」;注意等待期通常 90 天;留意原位癌理賠比例 |
2-4 重大疾病險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 罹患 7 項重大疾病時一次給付保險金 |
| 保費範圍 | 30 歲保額 100 萬約年繳 5,000~12,000 元 |
| 常見迷思 | 「重大疾病險 = 重大傷病險」——完全不同,重大疾病只保 7 項,重大傷病涵蓋 300+ 項 |
2-5 重大傷病險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 取得健保署「重大傷病證明」即理賠,涵蓋 22 大類 300+ 項傷病 |
| 保費範圍 | 30 歲保額 100 萬約年繳 4,000~10,000 元(定期型) |
| 注意事項 | 理賠標準明確、爭議最少;CP 值在健康險中名列前茅 |
2-6 長期照顧險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 符合「長期照顧狀態」時,定期給付照顧金 |
| 保費範圍 | 30 歲月領 3 萬約年繳 15,000~30,000 元 |
| 常見迷思 | 「政府長照就夠了」——實際長照費用每月 3~6 萬元,政府有排擠和上限 |
2-7 失能險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 因疾病或意外導致失能(1~11 級),依等級給付一次金或月扶助金 |
| 保費範圍 | 30 歲月領 3 萬附約約年繳 8,000~15,000 元 |
| 注意事項 | 保證給付型主險已停售,目前主流為「等級給付型」附約 |
2-8 牙齒險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 保障牙科治療費用(洗牙、補牙、根管、假牙、植牙等) |
| 保費範圍 | 年繳約 3,000~6,000 元 |
| 注意事項 | 台灣市場商品選擇有限;通常有等待期 90~180 天;植牙可能有給付上限 |
3. 意外險
3-1 意外死殘
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 因意外事故身故或失能時給付保險金 |
| 保費範圍 | 一般職業保額 100 萬約年繳 1,000~2,000 元(CP值極高) |
| 注意事項 | 「意外」須符合「外來、突發、非疾病」三要件;產險公司通常比壽險便宜 |
3-2 意外醫療
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 因意外受傷就醫時理賠醫療費用 |
| 保費範圍 | 實支型額度 3 萬約年繳 500~1,500 元 |
3-3 特定意外險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 針對特定場景(交通、旅遊、職業)的加倍保障 |
| 保費範圍 | 旅遊平安險 5 天約 200~500 元 |
| 常見迷思 | 「刷卡送的旅平險就夠了」——信用卡附贈保障額度和範圍通常有限 |
4. 年金險
4-1 傳統年金險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 繳費期滿後定期給付年金直到身故,保障「活太久」的風險 |
| 保費範圍 | 躉繳 100 萬起跳 |
| 常見迷思 | 「年金險就是儲蓄險」——核心是「活到老領到老」,不是存錢生利息 |
4-2 投資型年金險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 累積期間投入投資帳戶,退休後轉為年金給付 |
| 適合對象 | 距退休 10 年以上、願意承擔投資風險者 |
4-3 利率變動型年金險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 以「宣告利率」計息,兼具穩定性與彈性 |
| 保費範圍 | 躉繳 30 萬起跳 |
| 常見迷思 | 「宣告利率就是保證利率」——宣告利率每月公布,會隨市場變動 |
5. 儲蓄險/還本型
5-1 利率變動型壽險(類儲蓄)
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 結合壽險與儲蓄,以「宣告利率」計算增值回饋分享金 |
| 注意事項 | IFRS 17 後高利儲蓄險趨稀少;前 6 年解約幾乎確定虧損;要看 IRR 而非宣告利率 |
| 常見迷思 | 「利率比定存高」——6 年期 IRR 通常只有 1~2%,且鎖住資金流動性 |
5-2 還本型終身壽險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 每年給付「生存還本金」,同時具有身故保障 |
| 保費範圍 | 保額 100 萬年繳約 40,000~80,000 元(最貴的壽險類型之一) |
| 常見迷思 | 「每年領錢很划算」——把多繳的保費拿去投資,累積的金額通常更多 |
產險公司銷售車險、火險、責任險等,保障的是「財產」和「責任」風險。
1. 車險
1-1 強制汽車責任保險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 法律強制,保障車禍中受害第三人的體傷和死亡 |
| 保費範圍 | 自用小客車約 1,200~1,500 元/年;機車約 600~900 元/年 |
| 注意事項 | 每人傷害醫療 20 萬、死亡/失能 200 萬,保障有限;未投保罰款 6,000~30,000 元 |
1-2 第三人責任險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 補強制險不足,保障對第三人的體傷和財物損失 |
| 保費範圍 | 體傷 300 萬 + 財損 50 萬,約年繳 2,500~4,000 元 |
| 注意事項 | 建議體傷至少 300 萬、財損至少 50 萬 |
1-3 超額責任險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 強制險 + 第三人責任險不夠賠時接手 |
| 保費範圍 | 保額 1,000 萬約年繳 1,000~2,000 元(CP值極高) |
| 注意事項 | 必須先投保強制險 + 第三人責任險;建議保額至少 1,000 萬 |
1-4 車體險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 保障自己車輛的損壞維修費用 |
| 保費範圍 | 甲式 20,000~50,000+;乙式 8,000~20,000;丙式 3,000~8,000 |
| 注意事項 | 甲式最廣最貴、丙式只保車碰車;車齡越高越不划算 |
1-5 乘客險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 保障車內乘客因車禍受傷的醫療和死殘給付 |
| 保費範圍 | 年繳約 500~1,500 元 |
| 常見迷思 | 「第三人責任險有保乘客」——第三人險保車外的人,車內要加保乘客險 |
2. 火險/住宅險
2-1 住宅火災及地震基本保險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 保障住宅因火災、地震等災害造成的建築物損失 |
| 保費範圍 | 住宅火險約年繳 2,000~5,000 元;地震基本保險固定 1,350 元/年 |
| 注意事項 | 地震基本保險保額上限 150 萬;完整保障需加保超額地震險 |
2-2 居家綜合險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 比基本火險更全面,涵蓋竊盜、水漬、颱風洪水、居家責任、動產等 |
| 保費範圍 | 年繳約 3,000~10,000 元 |
3. 責任險
3-1 公共意外責任險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 保障營業場所因意外事故導致第三人體傷或財損的賠償責任 |
| 保費範圍 | 年繳約 3,000~30,000 元 |
| 注意事項 | 部分場所依法強制投保(補習班、KTV、電影院等) |
3-2 專業責任險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 保障專業人士因執業疏失導致客戶損失的賠償責任 |
| 適合對象 | 醫師、律師、會計師、建築師、保險經紀人等 |
3-3 雇主責任險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 保障雇主因員工工作中受傷而需負擔的賠償責任 |
| 常見迷思 | 「有勞保就不需要」——勞保給付有限,員工可依民法求償差額 |
4. 其他產險
4-1 旅遊平安險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 保障旅遊期間的意外、醫療、旅程取消/延誤、行李遺失等 |
| 保費範圍 | 國外 5 天約 300~800 元 |
| 常見迷思 | 「跟團不需要旅平險」——旅行社責任險只保旅行社的過失責任 |
4-2 寵物險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 保障寵物醫療費用、手術費、第三人責任 |
| 保費範圍 | 年繳約 2,000~8,000 元 |
| 注意事項 | 需晶片登記;有等待期;先天疾病和預防性醫療不賠 |
4-3 資安險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 保障企業因駭客攻擊、資料外洩等造成的損失 |
| 適合對象 | 電商、金融、醫療、擁有大量客戶資料的企業 |
| 常見迷思 | 「公司太小不會被駭」——中小企業反而是常見目標 |
4-4 營業中斷險
| 欄位 | 說明 |
| 核心功能 | 保障企業因承保事故導致營業中斷期間的收入損失 |
| 常見迷思 | 「有火險就夠了」——火險只賠財物,營業中斷收入損失需另外投保 |
一、台灣保險滲透率與全球排名
| 指標 | 數據 | 說明 |
| 保險滲透率 | 約 14~15% | 曾經全球第一(18.4%),近年回落至全球前五名 |
| 保險密度 | 約 3,300 美元/人/年 | 全球排名約第 16 名 |
| 有效契約數 | 每人平均持有約 2.5 張保單 | 投保率高但保障型商品佔比偏低 |
重要觀察
台灣的高滲透率主要來自儲蓄型和投資型保單的保費貢獻,實際的「保障缺口」仍然很大。許多人繳了很多保費,但真正的醫療和壽險保障卻不足。
二、壽險 vs 產險市場規模
| 項目 | 壽險 | 產險 |
| 年保費收入 | 約 2.5~3 兆元 | 約 2,700 億元 |
| 市場佔比 | 約 90% | 約 10% |
| 公司家數 | 21 家 | 19 家 |
| 從業人員 | 約 30 萬人 | 約 3 萬人 |
三、主要保險公司列表
壽險公司(依市佔率排序)
| 排名 | 公司 | 所屬金控 | 特色 |
| 1 | 國泰人壽 | 國泰金控 | 壽險龍頭,通路最廣 |
| 2 | 富邦人壽 | 富邦金控 | 數位化程度高,產品多元 |
| 3 | 南山人壽 | 潤泰集團 | 保戶基數大 |
| 4 | 新光人壽 | 新光金控 | 老牌壽險,據點多 |
| 5 | 凱基人壽 | 中華開發金控 | 銀行保險通路強 |
| 6 | 台灣人壽 | 中信金控 | 積極發展保障型商品 |
| 7 | 三商美邦人壽 | 三商集團 | 業務員制度完整 |
| 8 | 全球人壽 | 全球金控 | 實支實付口碑佳 |
| 9 | 遠雄人壽 | 遠雄集團 | 保障型商品有特色 |
| 10 | 安聯人壽 | 安聯集團 | 外商,投資型保單主力 |
產險公司(依 2024 年市佔率排序)
| 排名 | 公司 | 市佔率 | 保費收入(億元) |
| 1 | 富邦產險 | 23.8% | 647.8 |
| 2 | 國泰世紀產險 | 13.5% | 367.5 |
| 3 | 新光產險 | 9.6% | 262.8 |
| 4 | 新安東京海上 | 7.7% | 210.6 |
| 5 | 明台產險 | 7.2% | 195.9 |
| 6 | 和泰產險 | 5.2% | 143.3 |
| 7 | 華南產險 | 5.1% | 140.2 |
| 8 | 旺旺友聯產險 | 5.0% | 136.5 |
| 9 | 泰安產險 | 4.6% | 125.9 |
| 10 | 兆豐產險 | 4.0% | 110.2 |
富邦產險穩居龍頭(2025 Q1 市佔率進一步提升至 25.4%),前三大合計市佔接近 50%。
四、保經/保代的角色和差異
| 項目 | 保經 | 保代 | 保險公司業務員 |
| 代表誰 | 被保險人(消費者) | 保險公司 | 所屬保險公司 |
| 商品來源 | 可銷售多家公司商品 | 通常代理特定幾家 | 僅自家商品 |
| 優勢 | 選擇最多元,可跨公司比較 | 對代理公司商品較熟 | 對自家商品最熟悉 |
| 劣勢 | 可能因傭金傾向特定商品 | 選擇不如保經多 | 缺乏比較 |
五、2025~2026 年市場重要趨勢
| 趨勢 | 說明 |
| IFRS 17 接軌 | 2026 年全面實施,儲蓄型商品可能進一步調整 |
| 實支實付正本理賠 | 2024 年起新保單以正本理賠為原則 |
| 失能險轉型 | 保證給付型主險停售,轉向等級給付型附約 |
| 長照 3.0 上路 | 政府長照政策升級,商業長照險定位將調整 |
| 數位化投保 | 線上投保額度持續放寬 |
| ESG 保險 | 綠色保險、永續商品逐漸出現 |
| AI 應用 | 壽險業 AI 採用率達 62%,用於核保、理賠和客服 |
六、新人必知的保險規劃基本原則
保險規劃五大原則
- 先保障、後儲蓄:先把壽險、醫療險、意外險買足,有餘力再考慮儲蓄險
- 先定期、後終身:預算有限時,定期險的 CP 值遠高於終身險
- 先大人、後小孩:家庭經濟支柱的保障優先於小孩
- 先近憂、後遠慮:先處理眼前風險(醫療、意外),再規劃長遠需求(退休)
- 雙十法則參考:年繳保費不超過年收入的 10%,壽險保額為年收入的 10 倍
資料來源