| 比較項目 | Firstrade 第一證券 | IBKR 盈透證券 |
|---|---|---|
| 開戶門檻 | 無最低入金 | 無最低入金融資帳戶需淨值 $2,000+ |
| 美股 / ETF 手續費 | $0 完全免佣 | Lite 方案 $0Pro 方案 $0.0035/股(最低 $0.35) |
| 期權手續費 | $0 | $0.65 / 合約 |
| 可投資商品 | 美股、ETF、共同基金、債券、期權無期貨、無加密貨幣 | 股票、ETF、期權、期貨、外匯、債券、加密貨幣覆蓋 150+ 市場 |
| 入金補貼 | 補貼最高 $25/次 | 無 |
| 出金費用 | $35 / 次 | 每月首次免費之後 $10/次 |
| 台灣電匯成本 | 約 NT$800~1,200+ 中轉行 $15~25 | 約 NT$800~1,200+ 中轉行 $15~25 |
| 介面體驗 | 簡潔易用新手友善,繁中 App | TWS 功能強大但複雜另有 IBKR Mobile 較簡易 |
| SIPC 保障 | 最高 $500,000含 $250K 現金 | $500,000 + 超額保障最高 $3,000 萬 |
| 融資利率 | 約 7.5%偏高 | 約 1.88%~3.08%業界最低之一 |
| DRIP 股息再投入 | 支援 | 支援 |
| 稅務文件 | 線上填 W-8BEN年度 1042-S / 1099 | 線上填 W-8BEN稅務報告更完整 |
| 中文支援 | 繁中介面 + 台灣中文電話客服24/7 | 中文線上客服(即時聊天)無專屬台灣電話 |
假設融資借 $10,000 美元,持有一年:
| 券商 | 年利率 | 一年利息 | 差距 |
|---|---|---|---|
| Firstrade | ~7.50% | $750 | — |
| IBKR | ~1.88% | $188 | 省 $562 |
融資金額越大、時間越長,差距越驚人。如果你有融資需求,IBKR 是唯一合理的選擇。
股息預扣稅 30% — 美國對非居民外國人的股息課 30% 預扣稅,W-8BEN 表格必填。資本利得不課稅。
電匯費用 — 從台灣匯出約 NT$800~1,200(各銀行不同),另外可能有中轉行費用 $15~25。建議單次匯較大金額,攤薄成本。
海外所得申報 — 年度海外所得超過 NT$100 萬需申報基本稅額。獲利匯回台灣時留意年度額度。
遺產稅風險 — 美國對非居民外國人持有的美國資產(含美股),遺產免稅額僅 $60,000。資產較大時建議考慮愛爾蘭註冊 ETF(如 VWRA)或信託規劃。