1. 新制 vs 舊制差異
| 比較項目 | 舊制(勞基法第 53/54 條) | 新制(勞退條例) |
|---|---|---|
| 施行時間 | 2005 年 7 月以前 | 2005 年 7 月起 |
| 帳戶歸屬 | 歸雇主(退休金放在公司) | 歸勞工個人(專戶) |
| 換工作影響 | 年資中斷,重新計算 | 年資不中斷,換工作不影響 |
| 領取條件 | 同一公司服務滿 15 年以上(或 25 年)才能請領 | 年滿 60 歲即可請領,不限服務年資 |
| 提撥人 | 雇主依年資給付(非每月提撥) | 雇主每月強制提撥 6% |
| 風險 | 公司倒閉可能拿不到 | 存在勞保局個人帳戶,較安全 |
| 選擇權 | 2005/7/1 前在職者可選擇適用舊制或新制 | 2005/7/1 後新進者強制新制 |
重要提醒
2005 年 7 月 1 日前已在職的勞工可選擇「留在舊制」或「改採新制」。目前大多數人已適用新制,但少數資深員工仍在舊制,需注意其退休條件差異。
2. 新制運作機制
勞退新制的運作核心是「個人帳戶制」,勞工可攜帶年資隨時換工作,退休後再請領。
| 機制 | 說明 |
|---|---|
| 雇主強制提撥 | 每月依「每月工資」的 6% 提撥至個人帳戶,為法定義務 |
| 勞工自提 | 勞工可自願額外提撥 1%–6%,自提金額不計入薪資所得(節稅效益) |
| 資金管理 | 由勞動部勞動基金運用局統一投資,包含國內外股票、債券、不動產等 |
| 保證收益 | 每年最低收益不得低於當年度台灣銀行二年期定期存款利率,保障本金不縮水 |
| 費用 | 管理費用由政府補貼,勞工不需額外負擔 |
| 帳戶查詢 | 可至勞保局網站或 App 查詢個人帳戶餘額與收益 |
3. 提繳工資分級表(2025–2026)
級距說明
提繳工資依勞退條例規定,按「月提繳工資分級表」分級,雇主依此級距計算 6% 提撥金額,非依實際薪資精確計算。
| 項目 | 2025 年 | 2026 年(調整後) |
|---|---|---|
| 最低級距(月薪下限) | 28,590 元 | 29,500 元 |
| 最高級距(月薪上限) | 150,000 元 | 150,000 元(維持) |
| 雇主最低提撥金額(6%) | 1,716 元 / 月 | 1,770 元 / 月 |
| 雇主最高提撥金額(6%) | 9,000 元 / 月 | 9,000 元 / 月 |
| 調整原因 | 配合基本工資調漲 | 配合 2026 年基本工資調整 |
例如:月薪 45,800 元的勞工,對應級距為 45,800 元,雇主每月提撥 45,800 × 6% = 2,748 元;若自提 6%,則個人帳戶每月合計入帳 5,496 元。
4. 請領方式
| 請領方式 | 條件 | 優缺點 |
|---|---|---|
| 月退金 | 年滿 60 歲,提繳年資滿 15 年 | 每月固定領取,不怕長壽風險;提繳年資越長、金額越多 |
| 一次領 | 年滿 60 歲,提繳年資未滿 15 年;或選擇一次請領 | 一次取得全額,但需管理投資風險 |
| 提前請領 | 喪失工作能力或死亡(受益人) | 特殊情況才適用 |
2026 新增:30 天猶豫期
2026 年起,請領月退金時享有 30 天猶豫期。如在 30 天內反悔,可改為一次領或調整請領方式,提升退休決策彈性。
5. 2025–2026 制度重要變化
| 變化項目 | 內容 | 實施時間 |
|---|---|---|
| 自提強化 | 政府加強宣導自提 6%,部分縣市配合補貼 | 2025 年持續推動 |
| 月退猶豫期 | 請領月退後 30 天內可改方式 | 2026 年 |
| 外籍人才適用 | 特定外籍專業人才納入勞退新制適用範圍 | 2025 年 |
| 勞保退休年齡 | 勞保老年給付請領年齡逐步調整至 65 歲(2026 年起適用特定出生年度) | 2026 年 |
| 提繳工資下限 | 最低提繳級距配合基本工資調整至 29,500 元 | 2026 年 1 月 |
6. 自營作業者(自僱者)專區
沒有雇主的自營作業者、接案工作者一樣可以參加勞退新制,只是全部自己出,沒有雇主幫你付 6%。
誰可以申請?
- 自營作業者:自己開業、沒有僱用員工的個人(如攤商、計程車司機、自由工作者)
- 受委任工作者:如公司董事、監察人等非僱傭關係者
- 不適用勞基法的勞工
提繳規定
| 項目 | 受僱勞工 | 自營作業者 |
|---|---|---|
| 雇主提繳 | 月薪 6%(強制) | 無(沒有雇主) |
| 自願提繳 | 0–6% | 0–6% |
| 提繳基礎 | 月提繳工資(對應分級表) | 月執行業務所得(對應分級表) |
| 節稅效益 | 自提金額不計入薪資所得 | 自提金額不計入執行業務所得 |
| 投資收益 | 參與勞退基金分紅 | 相同,一樣參與分紅 |
| 保證收益 | 不低於兩年定存 | 相同 |
| 請領條件 | 60 歲 | 相同 |
申請方式
- 填寫「自營作業者自願提繳勞工退休金申請書」送勞保局
- 表格下載:勞保局官網
- 每年最多調整提繳率 2 次,隨時可申請停止提繳
自營作業者該不該自提?
關鍵差異
受僱者有雇主免費幫出 6%(等於加薪),自營者全部自己出。但自提的節稅效益和投資收益分紅完全相同。若你的個人所得稅率在 12% 以上,自提仍然是划算的選擇 — 相當於政府先幫你省稅,再幫你投資。